L'Alcalatén |
||
Bassa de les Oronetes - Les Useres - Bassa de les Oronetes -- 16 Km. | ANAR | 14 de gener de 2.007 |
Atzeneta del Maestrat: Bovalar, Coll de la Bassa, Rambla d'Atzeneta - 12 Km. | ANAR | 18 de febrer de 2.024 |
Figueroles: Ruta Etnogràfica de l'Alcalatén - PRCV 341 -- 14 Km | ANAR | 22 de febrer de 2.009 |
L'Alcora - Pantà de L'Alcora - L'Alcora -- 13 Km. | ANAR | 20 de febrer de 2.022 |
Les Useres - Sant Miquel de les Torrocelles - Les Useres -- 19 Km. | ANAR | 18 de novembre de 2.007 |
Llucena - Font de la Parra - El Cambredo - Llucena -- 19 Km. | ANAR | 19 de maig de 2.003 |
Llucena - Lloma la Pinera - Mas del Roig - Llucena -- 16 Km. | ANAR | 21 de novembre de 2.004 |
Llucena - Mas de la Costa - Llucena -- 16 Km. | ANAR | 13 de febrer de 2.005 |
Llucena - Mas de Magdalena -- 11 Km | ANAR | 21 d'octubre de 2.001 |
Llucena - Naixement Riu Llucena -- 10 Km. | 14 de juliol de 2.013 | |
Llucena - Naixement Riu Llucena -- 10 Km. | 10 de juliol de 2.005 | |
Llucena - Naixement Riu Llucena -- 10 Km. | 19 de juliol de 2.004 | |
Llucena - Naixement Riu Llucena -- 10 Km. | 13 de juliol de 2.003 | |
Llucena - Naixement Riu Llucena -- 10 Km. | 21 de juliol de 2.002 | |
Llucena: Camí d'Armiyà -- 17 Km | ANAR | 11 de maig de 2.008 |
Llucena: Ruta del Molins -- 16 Km. | ANAR | 25 de setembre de 2.016 |
Llucena: Ruta del Molins -- 19 Km. | ANAR | 22 de gener de 2.012 |
Xodos - Xodos -- 15 Km | ANAR | 19 d'abril de 2.015 |
TORNAR | ||
Obra subjecta a una Llicència de Creative Commons - Anant Anant caminades, 2.000-2.023 - Castelló - v8.1 |