L'Alt Maestrat |
||||
Als voltants del Pic Penyagolosa -- 15 Km. | Penyagolosa | ANAR | 15 de maig de 2.011 | |
Ares - Benassal - Culla (GR-7) - 19 Km. | GR-7 | ANAR | 23 de novembre de 2.014 | |
Ares: Camí dels Molins - Camí de la Mola d’Ares -- 11 Km. | ANAR | 7 de maig de 2.017 | ||
Atzeneta - Mas de Villar - Ullal - Magraner - Atzeneta -- 15 Km. | ANAR | 11 de desembre de 2.016 | ||
Barranc de l’Assor - 6 Km. | Penyagolosa | ANAR | 8 de juliol de 2.018 | |
Barranc dels Horts - Tossal d'Orenga -- 15 Km. | ANAR | 14 de desembre de 2.014 | ||
Benafigos -- 20 Km. | ANAR | 9 de març de 2.003 | ||
Benafigos -- 20 Km. | ANAR | 14 d'abril de 2.002 | ||
Benafigos - Benafigos: Camins i aigua -- 14 Km. | ANAR | 6 de maig de 2.007 | ||
Benafigos - Culla - Benassal -- 20 Km. | ANAR | 6 d'abril de 2.008 | ||
Benafigos - Font de la Cormana - Vidre - Pista de la Solana - Benafigos -- 14 Km. | ANAR | 2 de maig de 2.013 | ||
Benafigos - Mas d'Escrig - Riu Montlleó - Benafigo -- 10 Km. | ANAR | 13 d'abril de 2.014 | ||
Benafigos - Pla del Puntal - Benafigos -- 14 Km. | ANAR | 9 de maig de 2.010 | ||
Benafigos - Riu Montlleó - Pedrenyera - El Muro - Benafigos -- 12 Km. | ANAR | 14 de febrer de 2.016 | ||
Benassal - Ermita de Sant Cristòfol - Font d'En Segures - Font de l'Ombria -- 16 Km. | ANAR | 13 de maig de 2.012 | ||
Benassal - Font del Rivet - Ermita de Sant Cristòfol - Font d'en Segures - Benassal -- 10 Km. | ANAR | 28 d'abril de 2.024 | ||
Caminada de la lluna plena: Xodos - Sant Joan de Penyagolosa - Xodos -- 15 Km. | Penyagolosa | ANAR | 8 de juliol de 2.017 | |
Cases d’Alforí - Barranc Avellaner – Xiiquetes -Sant Joan -- 15 Km. | Penyagolosa | ANAR | 30 de setembre de 2.018 | |
Catí: Balneari de L'Avellà - Mas de Salvassòria - La Llecua -- 17 Km. | ANAR | 20 de novembre de 2.022 | ||
Cingles del Marcen en Vistabella -- 10 Km. | Penyagolosa | ANAR | 15 d'octubre de 2.017 | |
Ermita de Sant Miquel - El Mollet - Ermita de Sant Miquel -- 10 Km. | ANAR | 12 de febrer de 2.006 | ||
L'Avellà (Catí) - Tossal de la nevera - Nevera vella - L'Avellà -- 12 Km. | ANAR | 23 d'abril de 2.023 | ||
La Torre d'En Besora - Serra Esparreguera - La Torre d'En Besora -- 14 Km. | ANAR | 22 de febrer 2.015 | ||
Les Torrocelles - Xodos - Les Torrocelles | ANAR | 15 d'octubre de 2.006 | ||
Les Torrocelles - Xodos - Les Torrocelles | ANAR | 15 de febrer de 2.004 | ||
Les Useres - Sant Miquel de les Torrocelles - Les Useres | ANAR | 21 de desembre de 2.003 | ||
Sant Joan - Cova Bertrana - Cova dels bous - Sant Joan | Penyagolosa | ANAR | 24 d'octubre de 2.021 | |
Sant Joan de Penyagolosa - Mas de Benages - Font de la Cambreta - Barranc Fosc | Penyagolosa | ANAR | 24 de setembre de 2.017 | |
Sant Joan de Penyagolosa - Mas de Maçanar - Mas de Gual - Barranc del Altzeva | Penyagolosa | ANAR | 11 de juny de 2.023 | |
Sant Joan de Penyagolosa - Penyagolosa | Penyagolosa | ANAR | 24 d'octubre de 2.004 | |
Sant Joan de Penyagolosa - Penyagolosa | Penyagolosa | ANAR | 19 d'octubre de 2.003 | |
Sant Joan de Penyagolosa - Torre mosquit - Portera del Llop - Font de l'Espí - GR7 | Penyagolosa GR-7 | ANAR | 22 de setembre de 2.019 | |
Sant Joan de Penyagolosa: Teixos centenaris ruïnes prop Font Atsevar | Penyagolosa | ANAR | 15 de juny de 2.014 | |
Tírig - Museu de la Valltorta - Barranc de la Valltorta | ANAR | 18 d'octubre de 2.015 | ||
Vistabella - La Estrella - Vistabella | ANAR | 17 d'abril de 2.016 | ||
Vistabella - Mas del Collao - Barranc Pinella - Torre Martinez | Penyagolosa | ANAR | 10 de juny de 2.018 | |
Vistabella: Barranc de La Pegunta i Barranc de L'Avellaner | Penyagolosa | ANAR | 25 de setembre de 2.022 | |
Volta al Pic del Penyagolosa | Penyagolosa | ANAR | 26 de maig de 2.019 | |
Xodos - Marinet - El Fontanal - Mas de Llorca - Xodos | ANAR | 22 de juny de 2.003 | ||
Xodos - Sant Joan de Penyagolosa - Xodos | Penyagolosa | ANAR | 25 d'octubre de 2.009 | |
Xodos - Vistabella - Xodos |
|
18 de desembre de 2.005 | ||
Xodos - Xodos | ANAR | 20 de novembre de 2.005 | ||
|
||||
Obra subjecta a una Llicència de Creative Commons - Anant Anant caminades, 2.000-2.023 - Castelló - v8.1 |