Serra d'Espadà |
|||
Aín - Coll de la Barrunta - Aín | 16 Km. | ANAR | 13 de juny de 2.004 |
Aín - Corrals de la Basseta - Aín | 15 Km. | ANAR | 13 de març de 2.005 |
Aín - Eslida - Aín - (GR36) | 15 Km. | ANAR | 13 de febrer de 2.011 |
Aín - L'Ereta - La Nevera - Coll de Barres - Aín | 12 Km. | ANAR | 22 d'abril de 2.012 |
Aín - La Mosquera - Barranc d'Almansor - Pic Íbola - Aín | 15 Km. | ANAR | 24 de març de 2.013 |
Aín – Aín | 10 Km. | ANAR | 18 de novembre de 2.001 |
Aín: Ruta de Les Fonts | 10 Km. | ANAR | 21 de novembre de 2.021 |
Aiòder - Cova de La Mola - Avenc dels Sacrificis - Fanzara | 12 Km. | ANAR | 12 de maig de 2.024 |
Aiòder - Vilamalur - Aiòder (per la Rambla) | 15 Km. | ANAR | 15 de novembre de 2.009 |
Alfondeguilla - Castell de Castro | 16 Km. | ANAR | 19 de maig de 2.001 |
Alfondeguilla - Nevera de Xóvar | 15 Km. | ANAR | 13 de gener de 2.002 |
Alfondeguilla - Pinyalba - Alfondeguilla | 18 Km. | ANAR | 12 de gener de 2.003 |
Algimia d’Almonacid: Barrancs d'Aigua Negra i Roina - Font de la Parra | 10 Km. | ANAR | 5 d'abril de 2.009 |
Algimia de Almonacid | 12 Km. | 17 de juny de 2.001 | |
Nevera Algimia- Xinquer - Nevera Cuatre Camins (3 Km. opcionals) - Xinquer | 14 Km. | ANAR | 22 de setembre de 2.024 |
Artana - Cova tronc - Puntal - Ereta - Artana -- 13,4 Km. | 13 Km. | ANAR | 4 de maig de 2.014 |
Assuévar - Castell - Penya Ajuerá - Cingles del Racó - Collao del Palmeral - Mont Rufo - Passeig fluvial - Assuévar | 10 Km. | ANAR | |
Assuévar - El Carrascal - La Mosquera – Assuévar | 14 Km. | ANAR | 21 de gener de 2.018 |
Benicàssim - Desert (Monestir) - Benicàssim | 13 Km. | ANAR | 14 de març de 2.001 |
Benicàssim - Font Tallada – El Bartolo - Benicàssim | 20 Km. | ANAR | 9 de novembre de 2.003 |
Circular Artana per L'Ombria, passant pel Collet del Plantiu i la Mina del Cavall | 11 Km. | ANAR | 22 d'octubre de 2.023 |
Benitandús - Artana - Benitandús | 15 Km. | ANAR | 5 de març de 2.006 |
Ermitori de la Magdalena - El Bartolo - Restaurant Bruno | 14 Km. | ANAR | 23 de gener de 2.011 |
Eslida - Costera - Font - Matilda - Coll Roig - Font del Llop | 10 Km. | ANAR | 19 de gener 2.020 |
Eslida - Molí de L'Aire - Cocons - Eslida | 11 Km. | ANAR | 24 de setembre de 2.023 |
Eslida - Puntal de l'Aljub - Eslida | 12 Km. | ANAR | 7 de març de 2.004 |
Espadilla - La Penya Saganta - Espadilla | 10 Km. | ANAR | 14 de juny de 2.009 |
Fonts d'Aiòder - Torralba del Pinar - Fonts d'Aiòder | 13 Km. | ANAR | 14 de febrer de 2.010 |
Fonts d'Aiòder - Torralba del Pinar - Pou Negre | 15 Km. | ANAR | 4 de febrer de 2.018 |
La Pobla - Bartolo - La Pobla | 14 Km. | ANAR | 18 de febrer de 2.001 |
Les Santes - Senda La Balaguera - Bartolo - Les Santes | 14 Km. | ANAR | 21 de setembre de 2.003 |
Nevera d'Algímia d'Almonacid - La Ràpita - El Jinquer - Nevera | 16 Km. | ANAR | 21 de març de 2.010 |
Onda - Font de Ramos –Suera - Onda | 20 Km. | ANAR | 12 de desembre de 2.004 |
Onda - Font Montí - Pic Montí - Ermita de Santa Bàrbara - Onda | 14 Km. | ANAR | 22 de setembre de 2.013 |
Onda - Penyes Altes - Miradors | 10 Km. | ANAR | 17 de febrer de 2.019 |
Onda - Penyes Aragoneses - Les Piràmides - Onda | 15 Km. | ANAR | 14 de novembre de 2.010 |
Onda - Penyes Aragoneses – Onda | 15 Km. | 17 de novembre de 2.002 | |
Serrà d'Espadà: PRV 63.6: Almedíjar - Tossal La Ibola - La Mosquera | 16 Km. | ANAR | 28 de setembre de 2.008 |
Serra Espadà: Alfondeguilla | 14 Km. | ANAR | 16 de setembre de 2.007 |
Suera - Orgues de Benitandús - Suera | 14 Km. | ANAR | 2 d'abril de 2.006 |
Vilavella - Font de Cabres - Vilavella | 15 Km. | ANAR | 15 de desembre de 2.002 |
Xóvar - Bassa de "La Dehesa" - Xóvar | 16 Km. | ANAR | 17 de novembre de 2.013 |
Xóvar - Coll d'Eslida - Barranc "Bellota" - Casa los Colaricos - Xóvar | 14 Km. | ANAR | 22 de gener de 2.017 |
Xóvar - Eslida – Xóvar | 13 Km. | ANAR | 26 de febrer de 2.023 |
Xóvar - Nevera de Castro – Xóvar | 11 Km. | ANAR | 17 de gener de 2.010 |
Xóvar - Pic Bellota – Xóvar | 15 Km. | ANAR | 10 d'abril de 2.011 |
Xóvar 2018 | 11 Km. | ANAR | 18 de març de 2.018 |
TORNAR | |||
Obra subjecta a una Llicència de Creative Commons - Anant Anant caminades, 2.000-2.023 - Castelló - v8.1 |